Дата планируемой публикации извещения на площадке | 06.08.2015 |
Начало предоставления заявок на участие (по московскому времени) | 07.08.2015 10:00 (+03:00) |
Окончание предоставления заявок на участие (по московскому времени) | 27.08.2015 10:00 (+03:00) |
Дата и время проведения торгов | 09.09.2015 10:00 (+03:00) |
Дата подведения результатов торгов | 09.10.2015 |
Условия проведения торгов | Карачаево-Черкесский региональный филиал 369001, г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 102А |
Краткие сведения об имуществе | Лот № 1 Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства гостиницы, площадью 1 000 кв. м, кадастровый номер: 09:10:0010101:424. Объект незавершенного строительства - гостиница Общий процент готовности: 12%; общая площадь застройки: 148,8 кв. м., инвентарный номер: 313, Литер: А, адрес местонахождения: Карачаево-Черкесская республика, п. Домбай, район Котельной |
Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот № 1 Земельный участок: Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства гостиницы, площадью 1 000 кв. м, кадастровый номер: 09:10:0010101:424. Объект незавершенного строительства - гостиница Общий процент готовности: 12%; общая площадь застройки: 148,8 кв. м., инвентарный номер: 313, Литер: А, адрес местонахождения: Карачаево-Черкесская республика, п. Домбай, район Котельной |
Регион местонахождения имущества | Карачаево-Черкесская Республика |
Категория | Земельные участки |
Порядок ознакомления с имуществом | Дата, время и порядок осмотра лотов с 07.08.2015 по 27.08.2015 каждый вторник и пятницу недели с 9.00 до 18.00 по предварительной заявке. По вопросу осмотра объекта продажи обращаться к представителю собственника имущества по контактному телефону +7 (8782) 27-11-05, контактное лицо: Токова Диана Расуловна. |
Возможность подачи заявки с логин/паролем | Нет |
Торги с ограниченным количеством участников | |
Начальная цена контракта не установлена | Нет |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 7 314 466,33 |
НДС | с НДС |