Форма торгов | Открытая |
Статус извещения | Опубликовано |
Статус торгов | Не состоялся |
Номер извещения | BNKOA00000109 |
Номер редакции | 2 |
Описание внесенных изменений | продление срока окончания подачи заявок |
Дата публикации извещения на площадке | 31.12.2015 |
Организатор торгов | ООО "ЭТП" |
Почтовый адрес | 420097, РТ, г. Казань, а/я 123 |
Адрес электронной почты | Y.Mokeeva@etprf.ru |
Номер контактного телефона | +79172519636 |
Тип собственника | ЮЛ |
Дата планируемой публикации извещения в официальном издании | 07.12.2015 |
Название официального издания | Газета «Подмосковье сегодня» |
Дата планируемой публикации извещения на площадке | 07.12.2015 |
Начало предоставления заявок на участие (по московскому времени) | 08.12.2015 10:00 (+03:00) |
Окончание предоставления заявок на участие (по московскому времени) | 18.01.2016 18:00 (+03:00) |
Окончание рассмотрения заявок на участие | 21.01.2016 |
Начало подачи предложений о цене имущества (по московскому времени) | 22.01.2016 10:00 (+03:00) |
Дата подведения результатов торгов | 22.01.2016 |
Условия проведения торгов | Московский региональный филиал 127550, г. Москва, Лиственничная аллея, д. 2д |
Тариф |
Порядок и критерии определения победителей торгов | в соответствии с документацией |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи, срок оплаты по договору | в соответствии с документацией |
Краткие сведения об имуществе | Лот №55 Здание недостроенное по адресу Московская обл., Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная, д.25, стр.4, площадь 3242,20 кв. м. Здание административного центра: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.1, пл. 578,5 кв. м. Здание торгового центра: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.2, пл. 771,90 кв. м. Здание медпункта: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.3, пл. 128,20 кв. м. Здание холодильная камера: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.5, пл. 998,4 кв. м. Здание кормокухни: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.6, пл. 1445 кв. м. Здание варочного цеха: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.7, пл. 550,80 кв. м. Здание холодильные камеры: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.8, пл. 3207,90 кв. м. Здание механические мастерские: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.9, пл. 813,5 кв. м. Здание ремонтной мастерской: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.10, пл. 240,20 кв. м. Здание ветпункта: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.11, пл. 193,70 кв. м. Здание склада ветпункта: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.12, пл. 27,10 кв. м. Здание центрального склада: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.13, пл. 680,20 кв. м. Здание гаражи: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.1, пл. 1886,5 кв. м. Здание строительного цеха: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.15, пл. 657,10 кв. м. Здание забойного цеха: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.16, пл. 1123,60 кв. м. Здание кроликокомплекса: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.17, пл. 1066,20 кв. м. Охранно-пожарные сигнализации и системы оповещения ЧС, МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 Земельный участок Московская область, Ногинский район, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25, уч.1 пл. 1 |
Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Лот №55 Здание недостроенное по адресу Московская обл., Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная, д.25, стр.4, площадь 3242,20 кв. м. Здание административного центра: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.1, пл. 578,5 кв. м. Здание торгового центра: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.2, пл. 771,90 кв. м. Здание медпункта: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.3, пл. 128,20 кв. м. Здание холодильная камера: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.5, пл. 998,4 кв. м. Здание кормокухни: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.6, пл. 1445 кв. м. Здание варочного цеха: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.7, пл. 550,80 кв. м. Здание холодильные камеры: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.8, пл. 3207,90 кв. м. Здание механические мастерские: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.9, пл. 813,5 кв. м. Здание ремонтной мастерской: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.10, пл. 240,20 кв. м. Здание ветпункта: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.11, пл. 193,70 кв. м. Здание склада ветпункта: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.12, пл. 27,10 кв. м. Здание центрального склада: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.13, пл. 680,20 кв. м. Здание гаражи: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.1, пл. 1886,5 кв. м. Здание строительного цеха: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.15, пл. 657,10 кв. м. Здание забойного цеха: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.16, пл. 1123,60 кв. м. Здание кроликокомплекса: МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 стр.17, пл. 1066,20 кв. м. Охранно-пожарные сигнализации и системы оповещения ЧС, МО, Ногинский р-н, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25 Земельный участок Московская область, Ногинский район, д.Тимохово, ул.Совхозная д.25, уч.1 пл. 1 |
Регион местонахождения имущества | Московская область |
Категория | Коммерческая недвижимость |
Порядок ознакомления с имуществом | Для получения информации об объектах продажи, а также осмотра объектов обращаться к представителю собственника имущества по контактному телефону +7 (495) 644 02 25, доб. 5248, контактное лицо: Васильев Дмитрий Юрьевич. Осмотр осуществляется с 08.12.2015 по 31.12.2015 каждый вторник и пятницу недели, с 16.00 до 18.00 по Московскому времени по предварительной заявке . |
Возможность подачи заявки с логин/паролем | |
Торги с ограниченным количеством участников | |
Начальная цена контракта не установлена | Нет |
Начальная цена продажи имущества, руб. | 93 023 170,39 |
НДС | с НДС |
Изменить время действия цены аукциона (по умолчанию 15 мин) | |
Шаг повышения начальной цены: Фиксированный/В диапазоне | Фиксированный |
Величина повышения начальной цены, руб. (Шаг на повышение) | 1 408 265,57 |
С возможностью автоматического понижения начальной цены | Да |
Величина снижения начальной цены, руб. (Шаг на понижение) | 1 408 265,57 |
Нижняя граница снижения начальной цены, руб. (Цена отсечения) | 55 000 000 |
Наименование файла | Документ | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
(нет данных) |
Наименование файла | Документ | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Документация.docx | Документация | 31.12.2015 09:40 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Наименование файла | Документ | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Договор купли-продажи.docx | Договор купли-продажи | 07.12.2015 08:16 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
график снижения цены.xls | график снижения цены | 07.12.2015 08:16 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Наименование файла | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|
Извещение в газету.docx | 07.12.2015 08:16 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Протокол рассмотрения заявок.html | 05.02.2016 15:52 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |